Przedsprzedaż - cz. 2
Nadolice Małe, ul. Czereśniowa - strona północna
Czereśniowa - strona północna cz. 2 to kolejny etap inwestycji obejmuje budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni 85,14 m². Działki mają bardzo podobne powierzchnie, a cena nieruchomości to
719 000 zł.
Za dodatkową opłatą możliwe jest dodanie fotowoltaiki na etapie budowy.
Aby zapoznać się ze szczegółami oferty dla Czereśniowej - strona południowa kliknij tutaj.
Budynek mieszkalny jednorodzinny | Powierzchnia budynku | Powierzchnia działki | Cena za m2 budynku | Cena za budynek (iloczyn powierzchni budynku i ceny za m2) | CENA ZA NIERUCHOMOŚĆ BRUTTO (cena za budynek + udział w drodze dojazdowej dz. 256/4) | Cena obowiązuje od (data ostatniej zmiany ceny) | Informacje dot. nieruchomości |
9 | 85,14 m2 | 506 m2 | 8 433,17 zł | 718 000 zł | 719 000 zł | 19.09.2025 | Prospekt Informacyjny |
10 | 85,14 m2 | 503 m2 | 8 433,17 zł | 718 000 zł | 719 000 zł | 19.09.2025 | Prospekt Informacyjny |
11 | 85,14 m2 | 500 m2 | 8 433,17 zł | 718 000 zł | 719 000 zł | 19.09.2025 | Prospekt Informacyjny |
12 | 85,14 m2 | 497 m2 | 8 433,17 zł | 718 000 zł | 719 000 zł | 19.09.2025 | Prospekt Informacyjny |
13 | 85,14 m2 | 495 m2 | 8 433,17 zł | 718 000 zł | 719 000 zł | 19.09.2025 | Prospekt Informacyjny |
14 | 85,14 m2 | 487 m2 | 8 433,17 zł | 718 000 zł | 719 000 zł | 19.09.2025 | Prospekt Informacyjny |
Dom składa się z:
Razem - 85,14 m²
Dom w stanie developerskim:
Warto również zaznaczyć, że każdy z domów posiada własną ścianę przy złączeniu budynków.
256_3 - PZT 1_8
Prospekt Informacyjny - budynki 5-8
Prospekt Informacyjny - budynki 9-15
WSPIERAMY TWOJĄ WIZJĘ
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst.
661 549 435
784 317 862
optimaxdeweloper@wp.pl
Ul. Poziomkowa 1
Nadolice Małe, 55-003
Website created in white label responsive website builder WebWave.