Strona Północna
Nadolice Małe, ul. Czereśniowa - strona północna
Czereśniowa - strona północna cz. 1 obejmuje budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni 85,14 m². Działki mają różne powierzchnie, a ceny nieruchomości to od 729 000 zł do 799 000 zł.
Za dodatkową opłatą możliwe jest dodanie fotowoltaiki na etapie budowy.
Aby zapoznać się ze szczegółami oferty dla Czereśniowej - strona południowa kliknij tutaj.
| Numer budynku
|
Aktualna cena obowiązuje od dnia |
Poprzednia cena
|
Okres obowiązywania poprzedniej ceny |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
|
|
||
| 1 | 19.09.2025 | 799 000 zł | 19.09.2025 - obecnie | 799 000 zł | |||
| 2 | 03.10.2025 | 719 000 zł | 19.09 - 03.10.2025 | 729 000 zł | |||
| 3 | 07.01.2026 | 719 000 zł | 19.09.2025 - 07.01.2026 | 719 000 zł | |||
| 4 | 03.10.2025 | 719 000 zł | 19.09 - 03.10.2025 | 729 000 zł | |||
| 5 | 19.09.2025 | 719 000 zł | 19.09.2025 - obecnie | 719 000 zł | |||
| 6 | 03.10.2025 | 719 000 zł | 19.09 - 03.10.2025 | 729 000 zł | |||
| 7 | 03.10.2025 | 719 000 zł | 19.09 - 03.10.2025 | 729 000 zł | |||
| 8 | 03.10.2025 | 719 000 zł | 19.09 - 03.10.2025 | 729 000 zł |
| Numer budynku | Powierzchnia budynku | Powierzchnia działki | Cena za m2 budynku |
Cena za budynek (iloczyn powierzchni budynku i ceny za m2) |
CENA ZA NIERUCHOMOŚĆ BRUTTO (cena za budynek + udział w drodze dojazdowej dz. 256/4) |
|
Informacje dot. nieruchomości | ||
| 1 | 85,14 m2 | 961 m2* | 9 372,80zł | 798 000 zł | 799 000 zł | Umowa deweloperska | |||
| 2 | 85,14 m2 | 560 m2 | 8 550,62 zł | 728 000 zł | 729 000 zł | Prospekt Informacyjny | |||
| 3 | 85,14 m2 | 535 m2 |
|
728 000 zł | 729 000 zł | Prospekt informacyjny | |||
| 4 | 85,14 m2 | 520 m2 | 8 550,62 zł | 728 000 zł | 729 000 zł | Prospekt Informacyjny | |||
| 5 | 85,14 m2 | 518 m2 | 8 433,17 zł | 718 000 zł | 719 000 zł | Umowa deweloperska | |||
| 6 | 85,14 m2 | 514 m2 | 8 550,62 zł | 728 000 zł | 729 000 zł | Prospekt Informacyjny | |||
| 7 | 85,14 m2 | 511 m2 | 8 550,62 zł | 728 000 zł | 729 000 zł | Umowa deweloperska | |||
| 8 | 85,14 m2 | 508 m2 | 8 550,62 zł | 728 000 zł | 729 000 zł | Prospekt Informacyjny |
| * na pow. ok 133 m2 działki jest służebność przejazdu, przejścia i przesyłu na rzecz działki i budynku nr 2 |
Dom składa się z:
Razem - 85,14 m²
Dom w stanie developerskim:
Warto również zaznaczyć, że każdy z domów posiada własną ścianę przy złączeniu budynków.
256_3 - PZT 1_8
Prospekt Informacyjny - budynki 5-8
Prospekt Informacyjny - budynki 1-4
WPP Nadolice Małe 256p5
WSPIERAMY TWOJĄ WIZJĘ
To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst.
661 549 435
784 317 862
optimaxdeweloper@wp.pl
Ul. Poziomkowa 1
Nadolice Małe, 55-003
Website created in white label responsive website builder WebWave.